あきた全国舞踊祭モダンダンスコンクール 第21回 結果 |
主催:秋田県芸術舞踊協会 |
|
![]() |
vol.21 |
UPDATE:2007/10/24
|
| home > ex21 > = Senior = J2 = J1 | ||
| グランプリ シニア部 第1位 |
ジュニア2部 第1位 | ジュニア1部 第1位 | |||
| >Senior | >J2 | >J1 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 題 名 | Torsader-歪みゆく形象 | 題 名 | 怒りの鐘 | 題 名 | 鼓動の輪舞 |
| 出演者 | 中村 真知子 | 出演者 | 大内万理江・鳥海みなみ 蓬田 真菜・石川 璃沙 有明 望・星 利沙 |
出演者 | 水野 多麻紀 |
| 指導者 | 二見 一幸 | 指導者 | 川村 泉 | 指導者 | 水野 聖子 |
| 都道府県 | 神奈川県 | 都道府県 | 秋田県 | 都道府県 | 愛知県 |
| 最優秀指導者賞 | 最優秀群舞賞 | ||
| 指導者 | 二見 一幸 | 題 名 | 怒りの鐘 |
| 作 品 | Torsader-歪みゆく形象 | 出演者 | 大内万理江・鳥海みなみ 蓬田 真菜・石川 璃沙 有明 望・星 利沙 |
| 出演者 | 中村 真知子 | 指導者 | 川村 泉 |
| 都道府県 | 神奈川県 | 都道府県 | 秋田県 |
| 成績 | シニア部 第1位 | 成績 | ジュニア2部 第1位 |
| home > ex21 > = Senior = J2 = J1 >> top |
| Copyright(C) 2007 www.akicon.net All Rights Reserved. info@akicon.net |
| 第1位 | シニア部 (19歳以上) エントリー数 60作品 | ||||
| 秋田魁新報社賞 秋田県知事賞 秋田県教育長賞 |
第2位 | 第3位 | |||
| 題 名 | Torsader -歪みゆく形象 | 題 名 | エピタフ -墓碑名- | 題 名 | Mondestrunken (月に酔い) |
| 出演者 | 中村 真知子 | 出演者 | 石川 雅実 | 出演者 | 瀧森 悠生 |
| 指導者 | 二見 一幸 | 指導者 | 猪崎 弥生 | 指導者 | 川村 泉 |
| 都道府県 | 神奈川県 | 都道府県 | 愛知県 | 都道府県 | 秋田県 |
| 入賞 シニア部 | ||
| 順位 | 題 名 | 出演者 |
| 4 | 蝶は空に遊ぶ | 横田 佳奈子 |
| 5 | エコー・・・かぐわしき大地への祈り | 海保 文江 |
| 6 | Juliet | 小畑 留美子 |
| 7 | 眩暈を愛して夢を見よ | 太田 早弥香 |
| 8 | その眼が満月を射止めるとき | 宇佐美 和奈 |
| 9 | 衝動が闇に呼吸する | 岡本 真紀 |
| 10 | 水晶の壁 | 川井 久美子 |
| 入選 シニア部 | ||
| 順位 | 題 名 | 出演者 |
| 11 | 狂瀾の涙 | 荒木 まなみ |
| 12 | 聖域 -涙する場所- | 野村 真弓 |
| 13 | 時を呼ぶ声 | 松下 美規・片岸 香里 |
| 14 | その影は月をも照らす | 高橋 あや乃 |
| 15 | 溶けるマリア | 古木 竜太 |
| 16 | それでも私はここにいる | 松本 直子 |
| 17 | 絶望にも似た喜びとしての戯曲 | 桑島 二美子 |
| 18 | 名残のバラ | 木幡 律子 |
| 19 | in・voke -生命を呼び覚ます- | 三東 瑠璃 |
| 20 | 天から舞い降りた楽園 | 桜井 雅美 |
| 21 | 記憶のかけらを重ねて | 深井 三実 |
| home > ex21 > = Senior = J2 = J1 >> top |
| Copyright(C) 2007 www.akicon.net All Rights Reserved. info@akicon.net |
| 第1位 | ジュニア2部 (中高生) エントリー数 58作品 | ||||
| NHK秋田放送局賞 秋田県知事賞 秋田県教育長賞 |
第2位 | 第3位 | |||
| 題 名 | 怒りの鐘 | 題 名 | 蒼い目の狼-MAGU- | 題 名 | Dream |
| 出演者 | 大内万理江・鳥海みなみ・ 蓬田 真菜・石川 璃沙・ 有明 望・星 利沙 |
出演者 | 富士 奈津子 | 出演者 | 日方 千智 |
| 指導者 | 川村 泉 | 指導者 | 金井 桃枝 | 指導者 | 有馬 百合子 |
| 都道府県 | 秋田県 | 都道府県 | 東京都 | 都道府県 | 茨城県 |
| 入賞 ジュニア2部 | ||
| 順位 | 題 名 | 出演者 |
| 4 | 翳ある月光 | 加藤真輝子 |
| 5 | はじけそうな赤を抱いて | 大内万理江 |
| 6 | 開いたドアに新しい時計を | 富士奈津子・宗宮 悠子 |
| 7 | 流砂の木 | 平訳 美佳 |
| 8 | 風花の遥望 | 高橋 茉那 |
| 9 | 何処へ マリア | 丸市 美幸 |
| 10 | 耳に音が残る | 宗宮 悠子 |
| 11 | More | 今井 陽子 |
| 12 | 冬のバラ | 後藤かおり |
| 13 | 月の舟 | 畑中 優季 |
| 14 | Dreams~夢の残骸~ | 高橋 茉那・山田 総子・ 藤本 光恵・黒田 有衣・ 高橋あゆみ |
| 15 | 天使が棲む庭 | 星 利沙 |
| 入選 ジュニア2部 | ||
| 順位 | 題 名 | 出演者 |
| 16 | 沼の萬話 | 長谷川風立子 |
| 17 | 天使の背中 | 鳥海みなみ |
| 18 | 海の椅子 | 塚原 美月 |
| 19 | ミステリアス・アイランド | 鎌野 琴音 |
| 20 | 天の祈り 雪の夢 | 山田 総子 |
| 21 | 森林の向こうに | 磯村 真汐 |
| 22 | コーンウオールの風見鶏 | 四戸 由香 |
| 23 | 雪の降る朝に・・・ | 芝山紗也香・嶋田 美咲 |
| 24 | 薔薇の伝説~青~ | 秋本里奈子 |
| 25 | 朝未き | 本間 紗世 |
| 26 | 時の砂 | 元村 公治 |
| 27 | ああ、山河 | 古屋 絢 |
| 28 | あした蜉蝣のたび・・・ | 高橋あゆみ |
| 29 | 遠野物語 | 藤本 光恵 |
| 30 | 風花 | 井本 梨沙・天野佐衣子 |
| 31 | 鐘ひびく谷へ | 関野 結唯 |
| home > ex21 > = Senior = J2 = J1 >> top |
| Copyright(C) 2007 www.akicon.net All Rights Reserved. info@akicon.net |
| 第1位 | ジュニア1部 (小学生以下) エントリー数 95作品 | ||||
| AAB秋田朝日放送賞 秋田県知事賞 秋田県教育長賞 |
第2位 | 第3位 | |||
| 題 名 | 鼓動の輪舞 | 題 名 | 月のしずく | 題 名 | 不思議の森で聞いた声 |
| 出演者 | 水野 多麻紀 | 出演者 | 金子 祐加 | 出演者 | 賓満 舞・水野多麻紀 金子祐加・浅野亜利沙 高井花純・光岡真里奈 湯川博子・福島里恵 |
| 指導者 | 水野 聖子 | 指導者 | 水野 聖子 | 指導者 | 水野 聖子 |
| 都道府県 | 愛知県 | 都道府県 | 愛知県 | 都道府県 | 愛知県 |
| 入賞 ジュニア1部 | ||
| 順位 | 題名 | 出演者 |
| 4 | Scaramouch | 坂本絵里奈 |
| 5 | 化石のプランクトン | 長谷川瑠衣・田中 咲子 |
| 6 | 幻少女 | 三浦 水輝 |
| 7 | 密やかな呼吸 | 渡部 悠子 |
| 8 | 残っちゃった・・・冬 | 村上 晴香 |
| 9 | 風に遊ぶ | 山嵜 優衣 |
| 10 | エデンの子 | 水野多麻紀・伊藤 有美 |
| 11 | 月あかりの水面 | 小林 咲穂・橋場みずき・ 東本 郁・兼田里佳子 |
| 12 | 公園の午後 | 鈴木 花佳 |
| 13 | 春うらら | 相澤 優 |
| 14 | 羽衣伝説 | 西嶋 愛葵・兼松 史織・ 小林 千絵・山村 沙葵・ 山下ひとみ・山口瑛里香 |
| 15 | 三つ編みのあの娘 | 須磨美智子 |
| 16 | 祈りの鐘の音-アンネの日記より | 賓満 舞 |
| 17 | ゆかいにデュエット | 村上 晴香・高田 里穂 |
| 入選 ジュニア1部 | ||
| 順位 | 題名 | 出演者 |
| 18 | 森にひそむ | 佐藤 美友 |
| 19 | 冬・はるかな道 | 菊池 沙織 |
| 20 | どしゃぶりの雨の中 | 三樹亜佳里 |
| 21 | 海の彼方へ | 尾形みなみ・中村ひかる |
| 22 | 雪美童 | 兼松 史織 |
| 23 | 真夜中のオルゴール | 高谷 紗央・米内山佳子・ 阿部 千愛 |
| 24 | マリアの手 | 阿部 まみ |
| 25 | 蕗の下の住人 | 山口瑛理香・山下ひとみ・ 吉野 奈月・三好 聖奈・ 菊地 成美・加藤 詩乃 |
| 26 | 蚕豆の旅だより | 橋場みずき・小林咲穂・ 東本 郁・兼田里佳子・ 金野妃菜子・鹿糖 杏・ 久慈 彩佳・外舘ゆきか・ 藤崎 結女 |
| 27 | 画家の広場 | 鈴木 優美 |
| 28 | 蒼いセレナーデ | 伊藤 有美 |
| 29 | 光と翼-受胎告知より- | 岸野 奈央 |
| 30 | 春萌え | 千葉 桃子・大下 菫子・ 川嶋 宇宙・平船 果凛・ 漆田 愛莉 |
| 31 | かえり道 | 東根まりい・木村 景・ 杉村 香菜 |
| 32 | 泣かせて下さい | 小林 千絵 |
| 33 | けもの道は、空へ | 橋場みずき |
| 34 | 願いを花に・・・ | 森田紗穂子 |
| 35 | おかしな独りごと | 澤田 鮎実 |
| 36 | ひまわりの咲く季節 | 安斎 杏梨 |
| 37 | 空からの秋の使者 | 近谷 沙紀・浅田 李子・ 金山和紀子・千葉 汐理・ 室岡 笙子 |
| 38 | 冬のつばめ | 佐藤 宏美 |
| 39 | この道 かえり道 | 高谷 紗央 |
| 40 | 風のメール | 結城 舞子 |
| 41 | 暖炉とメルヘン | 湯澤 紗生 |
| 42 | 空に咲いた花 | 杉村 香菜 |
| 43 | 月夜の兎 | 中村 友香・佐々木美咲 |
| 表 彰 について | |
| グランプリ (副賞10万円) |
全体の中から1名 |
| 最優秀指導者賞 (副賞10万円) 秋田市長賞 |
第1位の指導者の中から1名 |
| 最優秀群舞賞 (副賞10万円) AKT秋田テレビ賞 |
ジュニア1・2部門から1作品 |
| 秋田県知事賞 秋田県教育長賞 |
各部門第1位 |
| 秋田魁新報社賞 | シニア部第1位 |
| NHK秋田放送局賞 | ジュニア2部第1位 |
| AAB秋田朝日放送賞 | ジュニア1部第1位 |
| チャコット賞 | 各部門入賞者 |