あきた全国舞踊祭モダンダンスコンクール 第22回 結果 |
主催:秋田県芸術舞踊協会 |
|
![]() |
vol.22 |
UPDATE:2007/10/23
|
| home > ex22 > = Senior = J2 = J1 | ||
| グランプリ シニア部 第1位 |
ジュニア2部 第1位 | ジュニア1部 第1位 | |||
| >Senior | >J2 | >J1 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 題 名 | LAST PICTURE | 題 名 | 富江と名づけられた人形 | 題 名 | 心の破片 |
| 出演者 | 髙瀬 譜希子 | 出演者 | 富士 奈津子 | 出演者 | 金子 祐加 |
| 指導者 | 髙瀬 多佳子 | 指導者 | 金井 桃枝 | 指導者 | 水野 聖子 |
| 都道府県 | 東京都 | 都道府県 | 東京都 | 都道府県 | 愛知県 |
| 最優秀指導者賞 | 最優秀群舞賞 | ||
| 指導者 | 髙瀬 多佳子 | 題 名 | 月の隠れた晩に |
| 作 品 | LAST PICTURE | 出演者 | 畠山 奈々・鈴木 彩乃・島浦 葵・ 大久保 良美・星野 明希 |
| 出演者 | 髙瀬 譜希子 | 指導者 | 豊島 和子・服部 明子 |
| 都道府県 | 東京都 | 都道府県 | 青森県 |
| 成績 | シニア部 第1位 | 成績 | ジュニア1部 第14位 |
![]() |
|||
| 表 彰 について | |
| グランプリ (副賞10万円) |
全体の中から1名 |
| 最優秀指導者賞 (副賞10万円) 秋田市長賞 |
第1位の指導者の中から1名 |
| 最優秀群舞賞 (副賞10万円) AKT秋田テレビ賞 |
ジュニア1・2部門から1作品 |
| 秋田県知事賞 秋田県教育長賞 |
各部門第1位 |
| 秋田魁新報社賞 | シニア部第1位 |
| NHK秋田放送局賞 | ジュニア2部第1位 |
| AAB秋田朝日放送賞 | ジュニア1部第1位 |
| チャコット賞 | 各部門入賞者 |
| 審査員紹介(50音順、敬称略) | |
| 亜 甲 絵里香 | 安 藤 博 |
| 金 井 芙三枝 | 桜 井 多佳子 |
| 柴 内 啓 子 | 杉 原 ともじ |
| 平 多 浩 子 | 二 見 一 幸 |
| 山 野 博 大 | 横 山 慶 子 |
| home > ex22 > = Senior = J2 = J1 |
| Copyright(C) 2007 www.akicon.net All Rights Reserved. info@akicon.net |