あきた全国舞踊祭モダンダンスコンクール 第24回 結果 |
主催:秋田県芸術舞踊協会 |
|
![]() |
vol.24 |
UPDATE:2007/10/20
|
| home > ex24 > Senior = J2 = J1 | ||
| グランプリ シニア部 第1位 |
ジュニア2部 第1位 | ジュニア1部 第1位 | |||
| >Senior | >J2 | >J1 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 題 名 | 「あるく魚とひとり言」 | 題 名 | 「藁の楯」 | 題 名 | 「悲境 ・ ・ ・ メデューサ」 |
| 出演者 | 小林 泉 | 出演者 | 髙橋 茉那 | 出演者 | 小川 真奈 |
| 指導者 | 湯原 園子 | 指導者 | 髙橋 裕子 | 指導者 | 原島 マヤ |
| 都道府県 | 神奈川県 | 都道府県 | 宮城県 | 都道府県 | 埼玉県 |
| 最優秀指導者賞 | 最優秀群舞賞 | あきたこまち賞 | |||
| 指導者 | 湯原園子 | 題 名 | 幻日~Dreaming Day~ | 題 名 | |
| 作 品 | あるく魚とひとり言 | 出演者 | 山田総子・髙橋茉那・佐藤宏美・ 山村沙葵・山口瑛里香・加藤詩乃 |
出演者 | |
| 出演者 | 小林 泉 | 指導者 | 髙橋 裕子 | 指導者 | |
| 都道府県 | 神奈川県 | 都道府県 | 宮城県 | 都道府県 | |
| 成績 | シニア部 第1位 | 成績 | ジュニア2部 第4位 | 成績 | |
![]() |
|||||
| 表 彰 について | |
| グランプリ (副賞10万円) |
全体の中から1名 |
| 最優秀指導者賞 (副賞10万円) 秋田市長賞 |
第1位の指導者 の中から1名 |
| 最優秀群舞賞 (副賞10万円) AKT秋田テレビ賞 |
ジュニア1・2部門 から1作品 |
| 秋田県知事賞 秋田県教育長賞 |
各部門第1位 |
| 秋田魁新報社賞 | シニア部第1位 |
| NHK秋田放送局賞 | ジュニア2部第1位 |
| AAB秋田朝日放送賞 | ジュニア1部第1位 |
| チャコット賞 | 各部門入賞者 |
| あきたこまち賞 | 該当作品があった場合 |
| 審査員紹介 (50音順、敬称略) | ||
| 安 藤 博 | 画家 | 秋田県 |
| 金 井 芙三枝 | 舞踊家 | 東京都 |
| 川 村 泉 | 昨年度最優秀指導者 | 秋田県 |
| 桜 井 多佳子 | 舞踊評論家 | 大阪府 |
| 柴 内 啓 子 | 舞踊家 | 岩手県 |
| Jeff Moen | 舞踊家 | ニューヨーク |
| 杉 原 ともじ | 舞踊家 | 神奈川県 |
| 平 多 浩 子 | 舞踊家 | 宮城県 |
| 山 野 博 大 | 舞踊評論家 | 千葉県 |
| 横 山 慶 子 | 舞踊家 | 福島県 |
| home > ex24 > Senior = J2 = J1 |
| Copyright(C) 2007 www.akicon.net All Rights Reserved. info@akicon.net |