| シニア部 (19歳以上) エントリー数 56品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入賞 シニア部 | |||
| 順位 | 題 名 | 出演者 | 都道府県 |
| 4 | 幽 | 大橋 美帆 | 千葉県 |
| 5 | 風 | 山本 裕 | 東京都 |
| 6 | シャガールと木の葉 | 鈴木 いづみ | 東京都 |
| 7 | white rabbit | 渡部 悠 | 秋田県 |
| 8 | 白澤之流涕 | 鷹栖 歩莉 | 神奈川県 |
| 入選 シニア部 | |||
| 順位 | 題 名 | 出演者 | 都道府県 |
| 9 | お月様を食べたくて | 岸野 奈央 | 秋田県 |
| 10 | silkworm -紬糸- | 北野 友華 | 埼玉県 |
| 11 | 滑らかで熱くて甘苦しくて | 髙橋 茉那 | 宮城県 |
| 12 | 蒼白の空 | 内田 奈央子 | 神奈川県 |
| 13 | 流星 | 藤井 淳子 | 茨城県 |
| 14 | ナゼカハ シラナイ | 加賀谷 葵 | 秋田県 |
| 15 | 渦 | 柴野 由里香 | 神奈川県 |
| 16 | 祈りの女 | 竹中 優花 | 大阪府 |
| 17 | 歪な欠片 | 伊藤 麻子 | 愛知県 |
| 18 | あの時の、この空 | 関口 花梨 | 東京都 |
| 19 | 一日花 | 石井 麻莉子 | 神奈川県 |
| 20 | SWAN | 大前 光市 | 大阪府 |
| 21 | 月蝕 | 菅原 さちゑ | 埼玉県 |
| 22 | 錆びた棘を踏む | 千田 沙也加 | 愛知県 |
| 23 | 葡萄の木 | 古田 詩織 | 埼玉県 |
| 24 | からたちの花 | 梁田 妃美子 | 秋田県 |
| 25 | 月夜の雌驢の水浴び | 今井 翠 | 東京都 |
| 26 | ひとかけらの空 | 片山 葉子 | 神奈川県 |
| 27 | 深緑の城 | 高橋 郁 | 東京都 |
| 28 | 夜明けのアリア | 西村 葵 | 埼玉県 |
| 29 | 秘密のトモダチ | 佐藤 優季奈 | 新潟県 |
| 30 | In the Blind | 森田 玲子 | 兵庫県 |
| 31 | breath | 横田 安規 | 宮城県 |
| Update:2017/02/16 | ▲TOPに戻る |
© 2015 akicon.net