
| シニア部 (19歳以上) エントリー数 45作品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入賞 シニア部 | |||
| 順位 | 題 名 | 出演者 | 都道府県 |
| 4 | 剥製の心 | 村松 千花 | 埼玉県 |
| 5 | 振り向いた景色は | 佐々木 奏絵 | 東京都 |
| 6 | 塵埃 | 千田 沙也加 | 愛知県 |
| 入選 シニア部 | |||
| 順位 | 題 名 | 出演者 | 都道府県 |
| 7 | ほつれていく世界のなかで | 鈴木 泰羽 | 埼玉県 |
| 8 | 鳥の歌 | 嶋澤 のどか | 埼玉県 |
| 9 | lycoris-転生- | 内田 奈央子 | 神奈川県 |
| 10 | それでも夜は明ける | 大川 采恵 | 埼玉県 |
| 11 | 闇に散る | 石川 彩歩 | 埼玉県 |
| 12 | Represence | 女屋 理音 | 東京都 |
| 13 | Shining-光る | 岡崎 紀樹 | 東京都 |
| 14 | Echo-響 | 片山 葉子 | 神奈川県 |
| 15 | てのひら溢れて | 宮本 萌花 | 神奈川県 |
| 16 | 絡繰り | 有明 歩 | 茨城県 |
| 17 | カルメン幻想 | 根岸 茉矢 | 埼玉県 |
| 18 | Impulse conduction | 井上 麗子 | 大阪府 |
| 19 | そんなにもあなたはレモンを待つてゐた | 有水 梓 | 神奈川県 |
| 20 | 遠藤 舞 | 神奈川県 | |
| 21 | Reminiscence -慈雨- | 松本 梨緒 | 神奈川県 |
| 22 | BLACK SWAN | 金森 みずほ | 埼玉県 |
| 23 | Verse-蓮の花- | 山内 梨恵子 | 神奈川県 |
| 24 | 見えない出口 | 安藤 萌子 | 東京都 |
| 25 | 夜明けの淵 | 荒木 万弥 | 東京都 |
| 26 | 悠久の言葉 | 宮 奨 | 北海道 |
| 27 | 白井 みくも | 東京都 | |
|
|
|
| Update:2021/01/02 | ▲TOPに戻る |
© 2020 akicon.net