
| 入賞 ジュニア2部 | ||||
| 順位 | 題 名 | 出演者「指導者」 | 都道府県 | |
| 4 | 227 | 安藤 希月 「金井 桃枝・富士 奈津子」 |
山梨県 | |
| 5 | 214 | えれじー | 久保田 葵音 「新美 佳恵」 |
神奈川県 |
| 6 | 204 | 心の波紋 | 菊地 陽日 「西村 葵・菅原はる菜」 |
埼玉県 |
| 7 | 203 | 異界へのとばぐち | 沖本 真季 「金井桃枝・宗宮 悠子」 |
茨城県 |
| 8 | 217 | そして導べの星になる | 藤田 珠里 「たけだ 有里・田中 真紀」 |
埼玉県 |
| 9 | 235 | 居間に香る | 稲垣 ゆい果 「たけだ 有里・田中 真紀」 |
埼玉県 |
| 10 | 211 | さまよう不協和音 | 高橋 奏羽 「深見 章代」 |
東京都 |
| 入選 ジュニア2部 | ||||
| 順位 | 題 名 | 出演者 | 都道府県 | |
| 11 | 229 | 時の欠片 | 栁川 陽葵 | 埼玉県 |
| 12 | 249 | 舞踏曲 | 金子 衣織 | 神奈川県 |
| 13 | 215 | 記憶の空 | 工藤 理瑛 | 秋田県 |
| 14 | 244 | 北帰行 | 藤堂 あさひ | 岩手県 |
| 15 | 221 | 静かなる羽音の庭 | 関根 亞子 | 岩手県 |
| 16 | 225 | 待合室-見えぬ未来(さき)を見る- | 宮脇 明咲 | 東京都 |
| 17 | 222 | もつれた路を | 洪 羅義 | 茨城県 |
| 18 | 208 | 大空へ向かって... | 坂井 大翔 | 新潟県 |
| 19 | 232 | 剥がれ落ちる鱗 | 髙野 莉咲 | 埼玉県 |
| 20 | 216 | 秘密の花園 | 吉川 しずく | 埼玉県 |
| 21 | 250 | 黒い向日葵 | 生方 芽 | 茨城県 |
| 22 | 205 | Ghost...透明に漂う記憶さえも | 稲澤 成実 | 茨城県 |
| 23 | 213 | Birth | 赤坂 向日葵 | 岩手県 |
| 24 | 241 | 断片 | 中畑 帆奈美 | 福岡県 |
| 25 | 212 | 三日月と私 | 鈴木 美玖 | 愛知県 |
| 26 | 237 | 風紋 | 藤堂 ひかる | 岩手県 |
| 27 | 245 | 夢が覚めない | 門脇 奈子 | 埼玉県 |
| 28 | 233 | 見えない森 | 宝地戸 小春 | 東京都 |
| 29 | 231 | 春の亡霊 | 田村 心春 | 埼玉県 |
| 30 | 210 | 泡沫に夢 | 宮本 夏希 | 茨城県 |
| 31 | 206 | 罪深き禁断の果実 | 菅田 侑亜 | 宮城県 |
| 32 | 202 | 陽のとなり、淋しげに浮かぶ月 | 坪根 和奏 | 茨城県 |
| 33 | 209 | 最果てに見えるもの | 倉光 那奈 | 愛知県 |
| 34 | 246 | 雪解けに息吹く | 藤原 莉央 | 埼玉県 |
| 35 | 220 | 孤高の刻 | 髙橋 萌桃 | 宮城県 |
| 36 | 236 | 私のお気に入り | 相澤 杏樹 | 宮城県 |
| 37 | 234 | 鏡の虚と実 | 岩崎 萌心慈 | 愛知県 |
| 38 | 226 | 白い歌がきこえる | 細田 心渚 | 岩手県 |
| 39 | 240 | 光 | 笠井 星良 | 埼玉県 |
| 40 | 207 | spread | 宮川 義弘 | 埼玉県 |
| 41 | 219 | めぐり逢い・・・夜半の月影 -紫式部 句より- | 田村 優羽 | 岩手県 |
| 佳作 ジュニア2部 | ||||
| 順位 | 題 名 | 出演者 | 都道府県 | |
| 42 | 201 | 黄泉へと続く花畑 | 佐藤 花菜 | 埼玉県 |
| 43 | 248 | 一粒の砂に世界を見る | 奥山 詩織 | 秋田県 |
|
|
|
| Update:2025/12/20 | ▲TOPに戻る |
© 2025 akicon.net